Cognome | Nome | Data di nascita | Oggetto incarico | Data inizio incarico | Data fine incarico | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPARONE | ANDREA GIOVANNI | 02/06/1969 | CALCOLO QUANTOMECCANICO DI PROPRIETA' ELETTRICHE | 01/01/2009 | 28/02/2009 | € 2.500,00 |
ALPARONE | ANDREA GIOVANNI | 02/06/1969 | CALCOLO QUANTOMECCANICO DI PROPRIETA' ELETTRICHE DI CLUSTERS INORGANICI E DI SISTEMI ORGANICI DI INTERESSE BIOLOGICO | 05/08/2009 | 31/07/2010 | € 12.350,00 |
ALPARONE | ANDREA GIOVANNI | 02/06/1969 | SUPPORTO ALLO STUDIO DI COMPOSTI DI INTERESSE AMBIENTALE MEDIANTE L'UTILIZZO DI PROGRAMMI DI CALCOLO | 01/04/2011 | 31/05/2011 | € 2.500,00 |
ARMIROTTI | ANDREA | 14/09/1973 | ATTIVITA' DI RICERCA DAL TEMA "NUOVI METODI PER ANALISI PROTEOMICA TOP-DOWN SU STRUMENTI IBRIDI A MEDIA RISOLUZIONE. SVILUPPO DI ALGORITMI DI RICERCA IN BANCA DATI E INTERPRETAZIONE DATI COMBINATA TOP-DOWM/BOTTON-UP" | 03/06/2009 | 31/01/2010 | € 16.000,00 |
AURITE | SAVERIO | 09/06/1977 | CARATTERIZZAZIONE DI SUPERFICI DI INTERESSE PER L'ELETTRONICA SU PLASTICA | 01/02/2009 | 31/03/2009 | € 2.582,00 |
BELLIA | FRANCESCO | 11/12/1977 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA RICERCA | 01/02/2008 | 31/01/2009 | € 22.281,00 |
BELLIA | FRANCESCO | 11/12/1977 | STUDI DI METALLO PROTEASI IMPLICATE IN PROCESSI NEURODEGENERATIVI | 02/03/2009 | 31/08/2009 | € 11.000,00 |
BELLIA | FRANCESCO | 11/12/1977 | STUDI DI METALLO PROTEASI IMPLICATE IN PROCESSI NEURODEGENERATIVI | 01/09/2009 | 31/12/2009 | € 7.333,00 |
BELLIA | FRANCESCO | 11/12/1977 | STUDIO DI SISTEMI SUPRAMOLECOLARI BIOMIMETICI | 01/04/2010 | 31/07/2010 | € 3.300,00 |
BELLIA | FRANCESCO | 11/12/1977 | STUDIO DI SISTEMI SUPRAMOLECOLARI BIOMIMETICI | 01/08/2010 | 31/01/2011 | € 4.950,00 |
BELLIA | FRANCESCO | 11/12/1977 | UTILIZZO DELLA SPETTROMETRIA DI MASSA PER LA DETERMINAZIONE DELLE VARIE SPECIE FORMATE DA NGF E AUOI FRAMMENTI CON I METALLI DEL GRUPPO D | 01/02/2011 | 30/07/2011 | € 10.000,00 |
BONACCORSO | CARMELA | 30/12/1980 | SUPPORTO ALL'ATTIVITA' RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DI STRUTTURE ANTIBATTERICHE PER PATOGENI GRAM POSITIVI E NEGATIVI RESISTENTI | 01/04/2011 | 31/03/2012 | € 25.422,00 |
BONACCORSO | CARMELA | 30/12/1980 | SUPPORTO ALL'ATTIVITA' RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DI STRUTTURE ANTIBATTERICHE PER PATOGENI GRAM POSITIVI E NEGATIVI RESISTENTI | 01/04/2012 | 01/04/2013 | € 25.422,00 |
BONACCORSO | CARMELA | 30/12/1980 | SUPPORTO ALL'ATTIVITA' RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DI STRUTTURE ANTIBATTERICHE PER PATOGENI GRAM POSITIVI E NEGATIVI RESISTENTI | 01/04/2013 | 31/03/2014 | € 25.422,00 |
BRAMANTI | VINCENZO | 19/11/1974 | UTILIZZO TECNICHE AVANZATE DI BIOLOGIA MOLECOLARE E DI COLTURE DI CELLULE ASTROGLIALI | 03/03/2008 | 30/04/2008 | € 2.580,00 |
BRUNACCINI | ELISA | 13/05/1982 | SINTESI ORGANICHE INNOVATIVE PER LO SVILUPPO DI FARMACI ANTIPARASSITARI PER USO VETERINARIO | 01/11/2009 | 30/04/2010 | € 6.500,00 |
BULTRINI | GIUSEPPE | 01/04/1965 | STUDIO MEDIANTE MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM+EDS) E DIFFRATTOMETRIA DI RAGGI X (XRD) DELLE CARATTERISTICHE MICROCHIMICHE, MICROSTRUTTURALI, MINERALOGICHE E PARAGENETICHE DI CRISTALLI DI FLUOROEDENITE PRESENTI A MONTE CALVARIO NEL TERRITORIO DI BIANCAVILLA | 23/03/2009 | 30/04/2009 | € 1.900,00 |
CACCAMESE | SALVATORE | 02/12/1939 | INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI ALLERGENI NEL LATTE MEDIANTE METODI PROTEOMICI | 01/03/2011 | 30/06/2011 | € 4.000,00 |
CAMPISI | AUGUSTO | 02/11/1986 | SUPPORTO TECNICO CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RUOLO DELLE NANOPARTICELLE NELLE REAZIONI INORGANICHE DI PRESA DI CEMENTI MODIFICATI | 15/06/2013 | 14/09/2013 | € 3.127,00 |
CAMPISI | AUGUSTO | 02/11/1986 | SUPPORTO TECNICO CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RUOLO DELLE NANOPARTICELLE NELLE REAZIONI INORGANICHE DI PRESA DI CEMENTI MODIFICATI | 15/09/2013 | 31/10/2013 | € 1.564,00 |
CAPIZZI | CARMELA | 20/04/1981 | PREDISPOSIZIONE DI ALGORITMI E SOFTWARE | 15/10/2012 | 14/04/2013 | € 5.100,00 |
CATALFO | ALFIO | 23/06/1966 | GESTIONE ACQUISIZIONE DATI E MANUTENZIONE ATTRAVERSO SPETTROSCOPIA DI EMISSIONE E LC/MS/EC | 06/11/2008 | 31/01/2009 | € 2.582,00 |
CATALFO | ALFIO | 23/06/1966 | UTILIZZO DI TECNICHE SPETTROSCOPICHE PER LA DETERMINAZIONE DI MARKER DI FOTO OSSIDAZIONE IN SISTEMI BIOMEDICI | 01/12/2010 | 31/12/2010 | € 800,00 |
CATALFO | ALFIO | 23/06/1966 | EFFETTUAZIONE TEST SULLA FOTODEGRADAZIONE DI MOLECOLE TARGET ADSORBITE SUL PARTICOLATO ATMOSFERICO URBANO | 15/07/2013 | 14/09/2013 | € 1.552,00 |
CATALFO | ALFIO | 23/06/1966 | EFFETTUAZIONE TEST SULLA FOTODEGRADAZIONE DI MOLECOLE TARGET ADSORBITE SUL PARTICOLATO ATMOSFERICO URBANO | 16/09/2013 | 15/11/2013 | € 1.552,00 |
CATALIOTTI | ROSARIO SERGIO | 25/03/1941 | MISURE DI SPETTROSCOPIA VIBRAZIONALE E LORO INTERPRETAZIONE PER LA RIPRODUZIONE, MEDIANTE CALCOLI, DI PROPRIETA' DI SISTEMI CON LEGAME IDROGENO | 01/04/2010 | 01/02/2011 | € 100,00 |
CONTE | ENRICO | 15/10/1958 | LEZIONI FRONTALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROGETTO WATERFALL | 01/09/2008 | 31/05/2009 | € 2.400,00 |
CRISPINO | LIA | 12/08/1980 | ATTIVITA' DI RICERCA DAL TEMA "SINTESI DI STEROIDI E STEROIDI CONIUGATI CON BSA" | 01/06/2008 | 31/07/2008 | € 200,00 |
CUNSOLO | VINCENZO | 19/09/1973 | INCARICO DI COLLAB. ESTERNA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA DI" INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI ALERGENI NEL LATTE MEDIANTE METODI PROTEOMICI | 01/05/2010 | 28/02/2011 Data Cessazione 01/11/2010 |
€ 16.000,00 |
DELFANTI | IVAN MICHELE | 28/06/1974 | MISURE TOF-SIMS E AFM SU SUPERFICI E FILM SOTTILI | 01/08/2008 | 31/08/2009 | € 15.510,00 |
DI NATALE | GIUSEPPE | 26/10/1977 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA RICERCA | 01/02/2008 | 31/01/2009 | € 22.281,00 |
FINOCCHIARO | BRIGIDA | 27/05/1968 | ATTIVITA' DIDATTICA PER IL MASTER IN "METODOLOGIE DI SPETTROMETRIA DI MASSA ED APPLICAZIONI" | 09/01/2012 | 28/02/2012 | € 600,00 |
GAROZZO | ROBERTA | 03/07/1967 | PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DI SHORT INTERFERING RNAS | 01/08/2008 | 31/07/2009 | € 10.000,00 |
GAROZZO | ROBERTA | 03/07/1967 | SUPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DI SHORT INTERFERING RNAS PER LA VALUTAZIONE DEL RUOLO DI SPECIFICHE PROTEINE COINVOLTE NEGLI EFFETTI DI NUCLEOBLASTI E NUCLEOSIDI PURINICI | 01/06/2011 | 31/10/2011 | € 6.000,00 |
GENTILE | SALVATORE | 13/11/1976 | SINTESI E CARATTERIZZAZIONE DI NUOVI CHEMOSENSORI BIOLOGICI | 01/02/2010 | 31/03/2010 | € 2.400,00 |
GENTILE | SALVATORE | 13/11/1976 | SINTESI E CARATTERIZZAZIONE DI NUOVI CHEMOSENSORI BIOLOGICI | 08/04/2010 | 31/05/2010 | € 2.400,00 |
GIAMBLANCO | NICOLETTA | 30/03/1977 | LEZIONI FRONTALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROGETTO WATERFALL | 01/09/2008 | 31/05/2009 | € 3.300,00 |
GIOFRE' | SALVATORE VINCENZO | 27/01/1981 | SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RICERCA DAL TEMA "STUDI DI MODELLI FARMACOFORICI LIGAND-BASED DI NUOVE MOLECOLE CONTENENTI ETEROCICLI DI POTENZIALE ATTIVITA' BIOLOGICA" | 02/03/2009 | 30/04/2009 | € 2.580,00 |
GIORDANO | GIUSEPPE | 30/04/1959 | MASTER DI II LIVELLO IN "METODOLOGIE DI SPETTROMETRIA DI MASSA ED APPLICAZIONI" - APPLICAZIONI DELLA SPETTROMETRIA DI MASSA NEL SETTORE CHIMICO-CLINICO-APPROCCIO METABOLOMICO DELLA DIAGNOSTICA CLINICA MEDIANTE SPETTROMETRIA DI MASSA. | 07/11/2011 | 28/02/2012 | € 2.200,00 |
GIUDICE | FABIO | 12/03/1970 | INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA PROGETTAZIONE MECCANICA E INTEGRATA | 01/11/2010 | 31/08/2011 | € 13.000,00 |
GIUFFRIDA | ALESSANDRO | 09/02/1973 | INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUZIONE ED ELABORAZIONE DI ESPERIMENTI UTILIZZANDO LE TECNICHE DI ELETTROFORESI CAPILLARE, SPETTROMETRIA DI MASSA CON ELETTROSPRAY NELL'AMBITO DELLA RICERCA PRA DAL TITOLO SEPARAZIONI CHIRALI IN CE MEDIANTE L'USO DI DERIVATI CICLODESTRINICI | 01/11/2010 | 31/01/2011 | € 5.400,00 |
GIUFFRIDA | ANNAMARIA | 09/09/1932 | COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DI RICERCA DAL TEMA "PROCESSI MOLECOLARI ALLA BASE DELLO STRESS OSSIDATIVO E NITROSATIVO E DELLA AGGREGAZIONE E TOSSICITA' DEI PEPTIDI DI BETA AMILOIDE NELS.N.C." A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DEI DOTTORANDI | 01/05/2008 | 30/04/2010 | € 1.000,00 |
GRASSO | GIUSEPPE | 19/02/1977 | INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE E PROFESSIONALITA', PER LO SVOLGIMENTO DELLA SEGUENTE ATTIVITA' DI RICERCA: “RUOLO DEGLI IONI METALLICI NELL’INTERAZIONE NGF-RECETTORI”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRIN 2008 DAL TITOLO “L’ASPETTO INORGANICO DELLA NEUROCHIMICA: LA DISOMEOSTASI DEI METALLI DI TRANSIZIONE, LA DEGRADAZIONE DI HB ED I FATTORI TROFICI NELL’HD”; | 01/10/2010 | 31/03/2011 Data Cessazione 01/11/2010 |
€ 9.000,00 |
GRECO | VALENTINA | 15/06/1980 | SINTESI DI OLIGONUCLEOTIDI DI OPPORTUNA SEQUENZA E LUNGHEZZA MEDIANTE SINTETIZZATORE AUTOMATIZZATO | 01/01/2009 | 20/01/2009 | € 900,00 |
GUARINO | FRANCESCA MARIA | 10/09/1973 | INCARICO DI COLLAB. ALLA RICERCA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE E CLONAGGIO IN VETTORI TAP-TAG DI PROTEINE RICOMBINANTI DERIVATE DA VDAC E CANOSINASI ED ANALISI DELLA LORO ATTIVITA' BIOLOGICA IN VITRO E DEL PATTERN DI INTERAZIONE | 01/11/2010 | 31/03/2011 Data Cessazione 01/11/2010 |
€ 3.900,00 |
IAIA | DANIELA | 09/10/1971 | SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RESI DALL'UFFICIO SDA DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI, SEDE SI SIRACUSA | 01/01/2010 | 31/12/2010 | € 8.200,00 |
IAIA | DANIELA | 09/10/1971 | AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI CONOSCITIVE RELATIVE ALLE NORMATIVE VIGENTI E ALLE LORO APPLICAZIONI PER LA FRIUZIONE E CONSERVAZIONE DELE OPERE DI ARTE CONTEMPORANEA | 01/04/2011 | 30/09/2011 | € 5.507,00 |
KANDOTH | NOUFAL | 31/05/1986 | ASSEGNAZIONE BORSA MARIE CURIE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI RICERCA NEL SETTORE PHOTOACTIVABLE CYCLODEXTRIN-BASED DRUG NANOCARRIER | 19/07/2010 | 19/07/2013 | € 135.250,00 |
MAMMANA | ANGELA | 06/07/1977 | MISURE SPETTROSCOPICHE SU AGGREGATI DI PORFIRINE | 01/07/2008 | 31/12/2008 | € 5.160,00 |
MESSINA | ELENA | 26/03/1980 | SUPPORTO PER LA RICERCA DI NANOMATERIALI PER ABLAZIONE LASER DI METALLI | 01/04/2011 | 30/09/2011 | € 6.690,00 |
MICIELI | DOROTEA | 12/01/1981 | SUPPORTO ATTIVITA' DI RICERCA DAL TEMA "ANALISI MATEMATICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI SPERIMENTALI, MISURE DSC ED LB, SINTESI DI COMPLESSI SUPRAMOLECOLARI" | 01/07/2009 | 31/12/2009 | € 2.000,00 |
MILLEFIORI | SALVATORE | 05/03/1936 | COLLABORAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA DAL TEMA "CALCOLI QUANTOMECCANICI" | 02/03/2009 | 28/02/2010 | € 100,00 |
MONTAUDO | GIORGIO | 09/08/1934 | COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DI RICERCA DAL TEMA "MATERIALI POLIMERICI SINTETICI E NATURALI : SINTESI E CARATTERIZZAZIONE" | 02/03/2009 | 28/02/2010 | € 200,00 |
MUCCILLI | VERA | 11/11/1978 | MASTER IN "METODOLOGIE DI SPETTROMETRIA DI MASSA ED APPLICAZIONI" - MOD. 4 PRINCIPI DI CROMATOGRAFIA ED ACCOPPIAMENTI GC-MS E HPLC-MS - MOD. 5 ANALISI PROTEOMICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA SPETTROMETRIA DI MASSA - MOD. 7 APPLICAZIONI DELLA SPETTROMETRIA DI MASSA NEL SETTORE CHIMICO-CLINICO - MOD. 8 APPLICAZIONI DELLA SPETTROMETRIA DI MASSA IN CAMPO AGROALIMENTARE. | 07/11/2011 | 28/02/2012 | € 2.550,00 |
MUCCILLI | VERA | 11/11/1978 | MASTER IN METODOLOGIE DI SPETTROMETRIA DI MASSA ED APLLICAZIONI MOD. 4 PRINCIPI DI CROMOTOGRAFIA ED ACCOPPIAMENTI GC-MS E HPLC-MS; MOD. 5 ANALISI PROTEOMATICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA SPETTROMETRIA DI MASSA - MOD. 7 APPLICAZIONI DELLA SPETTROMETRIA DI MASSA NEL SETTORE CHIMICO-CLINICO; | 11/02/2013 | 22/02/2013 | € 1.330,00 |
OLIVERI | IVAN PIETRO | 01/04/1986 | SINTESI E CARATTERIZZAZIONE DI UOVI MATERIALI MOLECOLARI LUMINESCENTI | 09/11/2009 | 31/01/2010 | € 2.550,00 |
OLIVERI | VALENTINA | 22/12/1984 | CARATTERIZZAZIONE DI COMPLESSI DEL RAME PEPTIDI | 01/12/2010 | 28/02/2011 Data Cessazione 02/02/2011 |
€ 2.500,00 |
PANNUZZO | MARTINA | 11/11/1981 | COLLABORAZIONE ESTERNA AL FINE DI FORNIRE SUPPORTO TECNICO COMPUTAZIONALE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGETTO INTERNAZIONALE “ MODELING OF MEMBRANE FUSION: CHEMICAL, PHYSICAL, AND BIOLOGICAL ASPECTA” | 01/03/2012 | 31/05/2012 | € 6.000,00 |
PAPPALARDO | MATTEO | 31/07/1974 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA RICERCA | 01/02/2008 | 31/01/2009 | € 22.281,00 |
PAPPALARDO | MATTEO | 31/07/1974 | PREDISPOSIZIONE DELLA BANCA DATI PREVISTA NELL'AMBITO DEL PRIN 2009: "RUOLO DELLA DIMENSIONE SULL'ATTIVITA' BIOLOGICA DEL NANO-PARTICOLATO ATMOSFERICO E DI NANO-STRUTTURE DI SINTESI INORGANICHE.METODOLOGIE INTEGRATE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICA E BIOLOGICA" | 03/09/2012 | 02/11/2012 | € 2.000,00 |
PAPPALARDO | MATTEO | 31/07/1974 | PREDISPOSIZIONE DELLA BANCA DATI PREVISTA NELL'AMBITO DEL PRIN 2009: "RUOLO DELLA DIMENSIONE SULL'ATTIVITA' BIOLOGICA DEL NANO-PARTICOLATO ATMOSFERICO E DI NANO-STRUTTURE DI SINTESI INORGANICHE.METODOLOGIE INTEGRATE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICA E BIOLOGICA" | 03/11/2012 | 02/01/2013 | € 2.000,00 |
PAPPALARDO | MATTEO | 31/07/1974 | VALUTAZIONE COMPUTAZIONALE DELL'ATTIVITA' BIOLOGICA DI MOLECOLE TARGET ADSORBITE SUL PARTICOLATO ATMOSFERICO URBANO | 04/07/2013 | 31/10/2013 | € 6.190,00 |
PIETROPAOLO | ADRIANA | 30/04/1981 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA RICERCA | 15/01/2008 | 29/02/2008 | € 2.582,28 |
RANDAZZO | ROSALBA | 17/01/1982 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA RICERCA | 01/02/2008 | 30/04/2008 | € 2.582,00 |
RANDAZZO | ROSALBA | 17/01/1982 | MISURE SPETTROSCOPICHE SU AGGREGATI DI PORFIRINE | 01/07/2008 | 31/12/2008 | € 5.160,00 |
RICCOBENE | PAOLO MARIA | 24/04/1980 | AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE AL FINE DI EFFETTUARE LA CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA DI CATALIZATORI MEDIANTE RIDUZIONE A TEMPERATURA PROGRAMMATA (TRP) E DETERMINAZIONE DELLA DISPERSIONE METALLICA | 01/04/2011 | 30/06/2011 | € 2.500,00 |
RIZZO | CRISTIANO | 03/11/1969 | MASTER IN "METODOLOGIE DI SPETTROMETRIA DI MASSA ED APPLICAZIONI" - APPLICAZIONI DELLA SPETTROMETRIA DI MASSA NEL SETTORE CHIMICO-CLINICO - ANALISI DI SPETTRI DI ACIDI ORGANICI NELLA DIAGNOSI DI ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO. | 07/11/2011 | 28/02/2012 | € 600,00 |
RIZZO | CRISTIANO | 03/11/1969 | MASTER IN METODOLOGIE DI SPETTROMETRIA DI MASSA ED APPLICAZIONI, APPLICAZIONI DELLA SPETTROMETRIA DI MASSA NEL SETTORE CHIMICO-CLINICO INSEGNAMENTO ANALISI DI SPETTRI DI ACIDI ORGANICI NELLA DIAGNOSI DI ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO SSD BIO/14 ORE 4 | 25/02/2013 | 25/02/2013 | € 311,00 |
SANFILIPPO | LAURA | 15/01/1979 | SUPPORTO ATTIVITA' DI RICERCA DAL TEMA "SEPARAZIONE MEDIANTE ELETTROFORESI BIDIMENSIONALE DEL CONTENUTO PROTEICO DELLA POLPA E SUCCESSIONE IDENTIFICAZIONE DELLE DIVERSE PROTEINE MEDIANTE RICERCA BIOINFORMATICA | 06/04/2009 | 30/09/2009 | € 6.165,00 |
SCAMPORRINO | ANDREA ANTONINO | 25/07/1980 | SINTESI E CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE MEDIANTE SPETTROMETRIA DI MASSA MALDI-TOF, NMR ED ANALISI TERMICA DI POLIMERI E COPOLIMERI ETERE-SOLFONE | 01/03/2010 | 01/09/2010 | € 8.000,00 |
SCAMPORRINO | ANDREA ANTONINO | 25/07/1980 | SINTESI E CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE MEDIANTE SPETTROMETRIA DI MASSA MALDI-TOF, NMR ED ANALISI TERMICA DI POLIMERI E COPOLIMERI ETERE-SOLFONE | 02/09/2010 | 31/12/2010 | € 5.333,33 |
SMECCA | EMANUELE | 23/10/1982 | ANCORAGGIO DI CAVITANDI SU SUPERFICI DI SIO2 PER APPLICAZIONI BIOMEDICHE | 04/05/2009 | 31/10/2009 | € 6.000,00 |
SMECCA | EMANUELE | 23/10/1982 | ANCORAGGIO DI CAVITANDI SU OSSIDI NANOSTRUTTURATI CON PROPRIETA' LUMINESCENTI PER APPLICAZIONI COME SENSORI DI GAS O SENSORI BIOMEDICI | 15/02/2010 | 15/05/2010 | € 4.000,00 |
TARANTELLO | MARCELLO | 11/02/1955 | ATTIVITA' DIDATTICA NELL'AMBITO DEL MASTER IN "METODOLOGIE DI SPETTROMETRIA DI MASSA ED APPLICAZIONI" - FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN. | 09/01/2012 | 28/02/2012 | € 400,00 |
TORO | ROBERTA | 17/09/1976 | ATTIVITA' DI RICERCA "SINTESI DI SISTEMI NANOSTRUTTURATI" | 01/06/2009 | 30/11/2009 | € 9.000,00 |
TORRISI | VANNA | 14/03/1980 | PREPARAZIONE E STUDIO, MEDIANTE TECNICHE DI SUPERFICIE, DI STRATI MOLECOLARI E SUPRAMOLECOLARI FOTO- E REDOX-ATTIVI | 01/07/2008 | 31/12/2008 | € 7.200,00 |
TRUSSO SFRAZZETTO | GIUSEPPE | 26/08/1981 | PREPARAZIONE DI NANO CATALIZZATORI PER REAZIONI SELETTIVE DI OSSIDAZIONE | 01/02/2011 | 30/04/2011 | € 3.000,00 |
TUCCITTO | NUNZIO | 24/10/1979 | LEZIONI FRONTALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROGETTO WATERFALL | 15/09/2008 | 30/06/2009 | € 2.550,00 |
VAGLIASINDI | LAURA IRENE | 18/01/1978 | SUPPORTO ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO IN LABORATORIO CHIMICO RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA LINEA STUDENTI E COLLABORAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' NELLA PREPARAZIONE DELLE ESPERIENZE DI LABORATORIO CONNESSE ALLA LINEA DOCENTI | 01/04/2010 | 01/06/2010 | € 2.380,00 |
VERDURA | PIETRO DAMIANO | 26/12/1970 | SUPPORTO ATTIVITA' ALLA PROGETTAZIONE E CONTROLLI SULLA REALIZZAZIONE DI FORMULATI DI CALCESTRUZZI ADDITTIVATI CON NANOPARTICELLE | 15/06/2013 | 14/09/2013 | € 3.460,00 |
VERDURA | PIETRO DAMIANO | 26/12/1970 | SUPPORTO ATTIVITA' ALLA PROGETTAZIONE E CONTROLLI SULLA REALIZZAZIONE DI FORMULATI DI CALCESTRUZZI ADDITTIVATI CON NANOPARTICELLE | 15/09/2013 | 31/10/2013 | € 1.730,00 |
VISCUSO | ORAZIO ETTORE | 21/10/1939 | INCARICO DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA RELATIVA AD INDAGINI SU SUPERFICI DI OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA PER LO SVOLGIMENTO DI MISURE DI MICROSCOPIA ELETTRONICA | 02/07/2010 | 01/10/2010 | € 2.500,00 |
VISCUSO | ORAZIO ETTORE | 21/10/1939 | MISURE SEM IN ALTA RISOLUZIONE DI NANOPARTICELLE | 15/06/2013 | 14/09/2013 | € 3.460,00 |
VISCUSO | ORAZIO ETTORE | 21/10/1939 | MISURE SEM IN ALTA RISOLUZIONE DI NANOPARTICELLE | 15/09/2013 | 31/10/2013 | € 1.730,00 |