Cognome | Nome | Data di nascita | Oggetto incarico | Data inizio incarico | Data fine incarico | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTAMORE | ILARIA | 18/05/1981 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA DIDATTICA | 01/02/2008 | 31/03/2008 | € 360,00 |
ALTAMORE | ILARIA | 18/05/1981 | RADIATION DAMAGE AND RESPONSE OF PIXELS AND STRIPS DETECTORS FOR THE PANDA MVD | 03/06/2008 | 30/09/2008 | € 10.000,00 |
ARTONI | PIETRO | 14/09/1985 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - ATTIVITA' TUTORATO CDL FISICA | 20/02/2009 | 31/10/2009 | € 516,50 |
BARCHITTA | MARTINA | 02/02/1975 | ATTIVITA' DI AUTOVALUTAZIONE E MONITORAGGIO NELL'AMBITO DEL MASTER IN "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" | 10/10/2011 | 31/08/2012 | € 1.969,57 |
BELLIA | GIORGIO CONCETTO | 23/12/1947 | INCARICO DI TUTOR DI SUPPORTO ALLO STAGE SU MACCHINE RADIOGENE E APPLICAZIONI SANITARIE ED ALLA PREPARAZIONE DEL PROJECT WORK NELL'AMBITO DEL MASTER IN "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA. 2011/2012 | 21/05/2012 | 31/10/2012 | € 3.700,00 |
BELLIA | PAOLO ALBERTO | 09/05/1969 | INCARICO INSEGNAMENTO NELL'AMBITO DEL "MASTER IN MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 | 14/09/2011 | 29/09/2012 | € 5.572,78 |
BELLIA | PAOLO ALBERTO | 09/05/1969 | INCARICO INSEGNAMENTO NELL'AMBITO DEL MASTER IN "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 CORSO: BASI SPERIMENTALI E MODELLI DI SIMULAZIONE DELL'AZIONE DELLE RADIAZIONI NON IONIZZANTI SUI SISTEMI BIOLOGICI" | 05/12/2011 | 29/02/2012 | € 940,39 |
BELLUSO | MASSIMILIANO | 06/07/1967 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA DIDATTICA | 01/02/2008 | 29/02/2008 | € 450,00 |
BIAZZO | KATIA | 04/09/1976 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA DIDATTICA | 01/02/2008 | 31/03/2008 | € 300,00 |
CANNATA | SALVATORE | 30/10/1983 | ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DI MATERIALE DIDATTICO NELL'AMBITO DEL MASTER "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 | 02/01/2012 | 29/02/2012 | € 2.839,78 |
CAROBENE | FLAVIA | 08/09/1975 | ASSISTENZA LABORATORIO DIDATTICO SDA DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE AI BB.CC.-SR | 03/06/2008 | 31/10/2008 Data Cessazione 31/07/2008 |
€ 1.500,00 |
CASABIANCA | SALVATORE | 05/11/1952 | INCARICO DI INSEGNAMENTO NELL'AMBITO DEL MASTER "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 | 14/09/2011 | 29/02/2012 | € 825,46 |
CATINOTO | ENRICO | 05/12/1950 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA DIDATTICA | 01/02/2008 | 31/03/2008 | € 360,00 |
CAVALLARO | ANTONIO | 26/07/1979 | ASSISTENZA AL LABORATORIO DI METODOLOGIE FISICHE PER I BENI CULTURALI CDL BB.CC. - SIRACUSA | 02/05/2008 | 31/10/2008 | € 1.500,00 |
CIRRONE | GIUSEPPE ANTONIO PABLO | 20/08/1974 | ATTIVITA' DI TUTORAGGIO D'AULA NELL'AMBITO DEL MASTER "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 | 02/01/2012 | 29/02/2012 | € 1.260,31 |
CONSOLI | MARCELLA | 28/10/1979 | INCARICO DI SEGRETERIA DIDATTICA PER IL MASTER "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" | 10/10/2011 | 31/08/2012 | € 9.482,30 |
CONTARINO | LIDIA | 08/05/1975 | STUDIO DELL'EMERSIONE ED EVOLUZIONE DELLE REGIONI ATTIVE E DEI MECCANISMI DI INNESCO DEI BRILLAMENTI E DEI CME | 01/07/2010 | 31/08/2010 | € 3.141,23 |
COSTA | PIERFRANCESCO | 27/09/1960 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA DIDATTICA | 01/02/2008 | 31/03/2008 | € 360,00 |
CUTTONE | GIACOMO | 18/02/1960 | INCARICO DI INSEGNAMENTO NELL'AMBITO DEL MASTER "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 | 14/09/2011 | 29/02/2012 | € 2.577,89 |
DE VINCOLIS | RENATO | 19/08/1978 | ASSISTENZA AI LABORATORI DI FISICA CDL BB.CC. SIRACUSA | 02/05/2008 | 31/10/2008 | € 1.500,00 |
DE VINCOLIS | RENATO | 19/08/1978 | ASSISTENZA LABORATORI CDL TECNOLOGIE APPLICATE ALLA CONSERVAZIONE ED AL RESTAURO DEI BENI CULTURALI- SIRACUSA | 01/07/2009 | 31/10/2009 | € 1.564,50 |
FALCIGLIA | FILIPPO | 10/09/1947 | INCARICO DI TUTOR DI SUPPORTO ALLO STAGE SU PREVENZIONE E CONTROLLO ED ALLA PREPARAZIONE DEL PROJECT WORK NELL'AMBITO DEL MASTER IN "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA. 2011/2012 | 21/05/2012 | 31/10/2012 | € 3.700,00 |
FALCIGLIA | PIETRO PAOLO | 06/10/1974 | SVILUPPO DI METODOLOGIE FINALIZZATE ALL'OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DA SORGENTI RADIOATTIVE | 01/02/2011 | 31/07/2011 | € 3.939,20 |
FALCIGLIA | PIETRO PAOLO | 06/10/1974 | INCARICO INSEGNAMENTO NELL'AMBITO DEL "MASTER IN MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 | 14/09/2011 | 29/02/2012 | € 1.297,70 |
FASANARO | DANIELA | 04/07/1981 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA DIDATTICA | 01/02/2008 | 31/03/2008 | € 300,00 |
FERINI | GRAZIELLA | 02/06/1976 | SIMULAZIONI DI DINAMICA PARTONICA IN COLLISIONI DI IONI PESANTI AD ALTA ENERGIA | 02/03/2009 | 31/08/2009 | € 6.000,00 |
FONTANA | DOROTEA | 08/08/1984 | COLLABORAZIONE DI ESPERTI CON SPECIFICHE COMPETENZE, AL FINE DI RENDERE OPERATIVA L'ATTIVITA' DELLA SDA DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI - SEDE DI SIRACUSA - FINANZIATA DALLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA | 01/04/2009 | 31/10/2009 | € 1.544,00 |
FONTANA | DOROTEA | 08/08/1984 | MISURE SPERIMENTALI PER LA DATAZIONE E L'EXPERTISE DI MANUFATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO | 16/06/2010 | 17/08/2010 | € 2.325,96 |
GALANTI | MARIO | 27/05/1976 | STUDIO DI GEOMETRIA DI UN TRACCIATORE INTERNO A PIXEL DI DIAMANTE PER L’ESPERIMENTO CMS | 01/12/2008 | 31/08/2009 | € 3.150,00 |
GIACCONE | THALASSIA | 04/05/1979 | SUPPORTO TECNICO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE DAL TITOLO: " DATAZIONE DI STRATI SEDIMENTARI IN ZONE UMIDE COSTIERE E DI TERRAZZI MARINI" CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RILEVAMENTO E AL CAMPIONAMENTO IN PANTANI E SALINE DELLE COSTE SIRACUSANE E RAGUSANE, NELL’AMBITO DEL SUDDETTO PROGETTO | 01/12/2012 | 31/03/2013 | € 3.000,00 |
GIORDANO | VALENTINA | 06/11/1982 | ANALISI DELLE DISTRIBUZIONE STATISTICHE DI DOSE AMBIENTE E SIMULAZIONI MONTE CARLO" CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL' ANALISI DEI MODELLI STATISTICI PER LA DISTRIBUZIONE DELLA DOSE AMBIENTE E SIMULAZIONI MONTE CARLO PER LA DETERMINAZIONE DI DOSE AMBIENTE E DI DOSE INTERNA IN CAMPIONI PER DATAZIONE | 01/12/2012 | 28/02/2013 | € 2.500,00 |
GIULIANI | GIANLUCA | 18/04/1976 | ANALISI DATI SPERIMENTALI DELLE REAZIONI 48CA,40CA, 40AR+28SI MEDIANTE CALCOLI COMD-II | 02/05/2009 | 31/08/2009 | € 3.960,79 |
GIULIANO | DEBORAH | 27/11/1981 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - ATTIVITA' DI TUTORATO NELL'AMBITO DELLA S.D.A./C.D.L. SCIENZE E TECN.AVANZ.APPL.ALLA CONS.E REST. DEI BB.CC.- SR | 01/04/2008 | 31/10/2008 | € 516,50 |
GIUSA | ANTONIO | 20/03/1974 | COLLABORAZIONE AL PROGETTODI RICERCA "MECCANISMI DI PRODUZIONI DI MESONI IN FOTOREAZIONI NUCLEARI" | 06/04/2009 | 05/08/2009 | € 6.350,05 |
GIUSA | ANTONIO | 20/03/1974 | PROGRAMMAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DI UN SOFTWARE DI SUMALAZIONE E ANALISI DEI DATI | 01/08/2013 | 31/01/2014 | € 7.863,00 |
GRASSO | ROSARIA | 18/04/1971 | SUPPORTO TECNICO INFORMATICO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA OTTIMIZZAZIONE ED ELEBAORAZIONE DI MISURE DI LUMINESCENZA A TEMPI LUNGHI FOTO INDOTTA SU CULTURE CELLULARI TIROIDEE | 16/04/2012 | 15/10/2012 | € 7.067,00 |
GRECO | VINCENZO | 18/06/1974 | CICLO DI LEZIONI PER IL DOTTORATO RICERCA IN FISICA DAL TITOLO "QUARK-GLOUN-PLASMA E FISICA DEGLI IONI PESANTI RELATIVISTICI" | 03/06/2008 | 30/06/2008 | € 1.600,00 |
GUGLIELMINO | SALVATORE | 17/12/1981 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA DIDATTICA | 01/02/2008 | 31/03/2008 | € 240,00 |
GUGLIELMINO | SALVATORE | 17/12/1981 | ANALISI ED INTERPRETAZIONE DI DATI SPETTROSCOPICI E SPETTRO-POLARIMETRICI PER IL CALCOLO DI PARAMETRI DINAMICIE MAGNETICI NELLE REGIONI ATTIVE DEL SOLE. | 01/10/2013 | 30/09/2014 | € 21.600,00 |
GULINO | ADRIANA | 06/02/1970 | ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE DIDATTICA PER LE ATTIVITA' DELLA SDA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI BB.CC. - SIRACUSA | 02/05/2008 | 31/10/2008 | € 2.000,00 |
JACCARINO | DANILO | 01/05/1982 | STUDIO DELLA TRANSIZIONE DIFASE A QGP: COSTRUZIONE DI UN CODICE NEMERICO ED ESECUZIONE DI CALCOLI | 02/09/2008 | 30/11/2008 | € 4.300,00 |
KIMURA | SACHIE | 19/04/1974 | STUDIO DEI FATTORI ASTROFISICI E MODELLIZZAZIONE | 03/06/2008 | 31/07/2008 | € 6.000,00 |
LAMIA | LIVIO | 17/06/1977 | PROGETTO FIRB "SCREENING ELETTRONICO IN REAZIONI DI FUSIONE" COD.CINECA RBFR082838_002 | 01/12/2010 | 30/11/2013 | € 110.208,11 |
LAMIA | LIVIO | 17/06/1977 | PROGETTO FIRB "SCREENING ELETTRONICO IN REAZIONI DI FUSIONE" COD.CINECA RBFR082838_002 | 01/12/2013 | 30/11/2014 | € 36.606,00 |
LEONE | RAFFAELA | 03/05/1970 | ORGANIZZAZIONE STAGE STUDENTI SDA SCIENZE E TECNOLOGIA APPLICATE AI BENI CULTURALI DELLA FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, SEDE DI SIRACUSA | 02/05/2008 | 31/10/2008 | € 800,00 |
LEONE | RAFFAELA | 03/05/1970 | ORGANIZZAZIONE STAGE STUDENTI CDL TECNOLOGIE APPLICATE ALLA CONSERVAZIONE ED AL RESTAURO DEI BENI CULTURALI SEDE DI SIRACUSA | 02/05/2009 | 31/05/2009 | € 800,00 |
LITRICO | GRAZIA | 26/08/1980 | ATTIVITA' SPERIMENTALE DI LABORATORIO RELATIVA ALLE PROPRIETA' DI TRASPORTO DI CARICHE IN SEMICONDUTTORI AD ALTA “GAP”, MEDIANTE TECNICHE DI SPETTROMETRIA ELETTRONICA IMPULSATA | 01/12/2009 | 31/03/2010 | € 6.329,74 |
LO NIGRO | SALVATORE | 23/08/1939 | INCARICO INSEGNAMENTO NELL'AMBITO DEL "MASTER IN MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 | 14/09/2011 | 29/02/2012 | € 908,90 |
LONGHITANO | NUNZIO | 17/10/1983 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - ATTIVITA' TUTORATO CDL FISICA | 20/02/2009 | 31/10/2009 Data Cessazione 08/04/2009 |
€ 516,50 |
MANGANO | GABRIELLA | 28/12/1978 | ATTIVITA' DI TUTORAGGIO D'AULA PER IL MASTER "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 | 02/01/2012 | 29/02/2012 Data Cessazione 13/02/2012 |
€ 1.799,90 |
MANGANO | GABRIELLA | 28/12/1978 | ATTIVITA' DI TUTORAGGIO D'AULA PER IL MASTER "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 | 15/02/2012 | 31/03/2012 | € 1.257,37 |
MARANO | CRISTINA | 18/07/1982 | COLLABORAZIONE DI ESPERTI CON SPECIFICHE COMPETENZE AL FINE DI RENDERE OPERATIVA L'ATTIVITA' DELLA SDA DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI - SEDE DI SIRACUSA - FINANZIATA DALLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA | 01/04/2009 | 31/10/2009 Data Cessazione 07/07/2009 |
€ 748,10 |
MASSIMINO | ANGELA | 13/09/1981 | ANALISI DI OSSIDIANE DA SITI ARCHEOLOGICI; ANELISI DI POLVERI DA FRAMMENTI | 03/06/2008 | 30/06/2008 | € 1.200,00 |
MASSIMINO | ANGELA | 13/09/1981 | SVILUPPO DI SISTEMI DI CALCOLO PER ANALISI QUANTITATIVA E MISURE XPIXE SU CAMPIONI METROLOGICI E CERAMICI. ANALISI STATISTICA SUI DATI XRF E XPIXE | 02/05/2009 | 30/06/2009 | € 1.200,00 |
MESSINA | NATALE | 06/01/1940 | INCARICO INSEGNAMENTO NELL'AMBITO DEL "MASTER IN MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 | 14/09/2011 | 29/02/2012 | € 1.701,68 |
MINNITI | TRIESTINO | 09/02/1978 | SUPPORTO TECNICO PER LA MISURA DI CARATTERISTICHE OPERATIVE DI RILEVATORI AL SILICIO A MICROSTRIP SENSIBILI ALLA POSIZIONE E DI SCINTILLATORI DI IODURO DI CESIO PER LA RIVELAZIONE DI PARTICELLE CARICHE MEDIANTE ELETTRONICA AD ALTO GRADO DI COMPATTAZIONE E SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI CON DIGITALIZZAZIONE DEI SEGNALI | 25/03/2013 | 24/03/2014 | € 21.600,00 |
MORELLI | DANIELA | 02/08/1975 | ANALISI DATI SU DOSIMETRI ESPOSTI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MONITORAGGIO RADON PRESSO L'ATENEO DI CATANIA" | 03/05/2010 | 30/09/2010 | € 5.000,00 |
MORELLI | DANIELA | 02/08/1975 | INCARICO DOCENZA NELL'AMBITO DEL MASTER IN "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 | 14/09/2011 | 29/02/2012 | € 2.035,47 |
MORGANA | EMANUELE | 10/11/1976 | SUPPORTO AL PROGETTO CON RIGUARDO ALLO SVILUPPO ELETTRONICA DI FRONT-END E DEL RELATIVO SISTEMA DI CONTROLLO DA APPLICARE A RILEVATORI A MICROSTRIP DI SILICIO | 02/01/2013 | 01/07/2013 | € 10.800,00 |
MORGANA | EMANUELE | 10/11/1976 | SUPPORTO AL PROGETTO CON RIGUARDO ALLO SVILUPPO ELETTRONICA DI FRONT-END E DEL RELATIVO SISTEMA DI CONTROLLO DA APPLICARE A RILEVATORI A MICROSTRIP DI SILICIO | 02/07/2013 | 01/01/2014 | € 10.800,00 |
NOTO | FRANCESCO | 21/07/1975 | PROGETTAZIONE DI APPARATO MECCANICO PER ESPERIMENTI DI FISICA CON SONDE ELETTROMAGNETICHE | 01/10/2008 | 28/02/2009 | € 8.300,00 |
OCCHIPINTI | ANGELO | 17/07/1978 | ASSISTENZA AL LABORATORIO DI ARCHEOMETRIA CDL BB.CC. - SIRACUSA | 02/05/2008 | 31/10/2008 Data Cessazione 21/05/2008 |
€ 1.500,00 |
ORLANDO | ANDREA SALVATORE | 13/06/1978 | CALCOLI NUMERICI SU CLUSTER PC LINGUAGGIO FORTRAN | 04/12/2009 | 31/12/2009 | € 1.866,00 |
PELLEGRINO | FRANCESCO MARIA DIMITRI | 02/11/1984 | ANALISI TEORICA E NUMERICA DELL'EFFETTO DI IMPUREZZE IN GRAFENE | 01/07/2009 | 31/12/2009 Data Cessazione 30/10/2009 |
€ 6.000,00 |
PIGNATELLO | ROSARIO | 06/05/1982 | SUPPORTO TECNICO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLA SUDDETTA CONVENZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RACCOLTA DATI DI TIPO STORICO-ARTISTICO SULLA CUBA DI VENDICARI E SULLA CERAMICA A LUSTRO SICILIANA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ATELIER DI PRODUZIONE E AI FLUSSI COMMERCIALI DI IMPORTAZIONE | 01/12/2012 | 31/03/2013 | € 3.000,00 |
PUGLISI | DONATELLA | 29/12/1980 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA DIDATTICA | 01/02/2008 | 31/03/2008 | € 300,00 |
RAFFAELE | LUIGI ANGELO | 17/07/1952 | INCARICO DI INSEGNAMENTO NELL'AMBITO DEL MASTER "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 | 14/09/2011 | 29/02/2012 | € 4.330,32 |
RAFFRENATO | FLORIAN | 09/12/1984 | COLLABORAZIONE DI ESPERTI CON SPECIFICHE COMPETENZE, AL FINE DI RENDERE OPERATIVA L'ATTIVITA' DELLA SDA DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI - SEDE DI SIRACUSA - FINANZIATA DALLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA | 01/04/2009 | 31/10/2009 | € 1.544,00 |
REITO | SANTO | 02/12/1961 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA DIDATTICA | 01/02/2008 | 31/03/2008 | € 450,00 |
RICCOBENE | GIORGIO MARIA | 03/06/1973 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA DIDATTICA | 01/02/2008 | 31/03/2008 | € 600,00 |
RISTUCCIA | GLORIA MARIA | 06/05/1980 | COLLABORAZIONI ESPERTI CON SPECIFICHE COMPETENZE AL FINE DI RENDERE OPERATIVA L'ATTIVITA' DELLA SDA DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI - SEDE DI SIRACUSA - FINANZIATA DALLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA | 01/04/2009 | 31/10/2009 | € 1.544,00 |
RIZZO | CARMELO | 10/05/1979 | OTTIMIZZAZIONE IN UN CODICE DI SIMULAZIONE IN LINGUAGGIO FORTRAN DELLE EQUAZIONI DI BILTZMANN-VLASOV PER COLLISIONI TRA IONI PESANTI E RELATIVO CODICE DI ANALISI DATI | 16/11/2011 | 15/03/2012 | € 3.942,35 |
ROMANO | STEFANO | 14/07/1960 | INCARICO DI TUTOR DI SUPPORTO ALLO STAGE SU MACCHINE ACCELLERATRICI E MONITORAGGIO ED ALLA PREPARAZIONE DEL PROJECT WORK NELL'AMBITO DEL MASTER IN "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA. 2011/2012 | 21/05/2012 | 31/10/2012 | € 3.700,00 |
RUBIO DA COSTA | FATIMA | 27/09/1981 | COLLABORAZIONE RICERCA RETE DI FORMAZIONE SOLAIRE,PROGRAMMA DELLA COMUNITA' EUROPEA "STRUTTURARE L'AREA EUROPEA DI RICERCA-RISORSE UMANE E MOBILITA'-AZIONI MARIE CURIE" DEL VI PROGRAMMA QUADRO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA RICERCA | 02/02/2009 | 30/10/2010 | € 50.429,00 |
RUSSO | SALVATORE | 06/11/1961 | ASSISTENZA AL LABORATORIO DI CHIMICA CDL BB.CC. - SIRACUSA | 02/05/2008 | 31/10/2008 | € 1.500,00 |
RUSSO | SALVATORE | 06/11/1961 | COLLABORAZIONE DI ESPERTI CON SPECIFICHE COMPETENZE AL FINE DI RENDERE OPERATIVA L'ATTIVITA' DELLA SDA DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI SEDE DI SIRACUSA | 01/04/2009 | 31/10/2009 | € 784,39 |
RUSSOTTO | PAOLO | 20/05/1976 | PREPARAZIONE E MESSA A PUNTO DI APPARATI SPERIMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI FLUSSO ELLITTICO DI NEUTRONI E PROTONI IN SISTEMI ASIMMETRICI IN ISOSPIN CON DIVERSI RAPPORTI ISOTOPICI | 17/05/2010 | 16/09/2010 Data Cessazione 16/07/2010 |
€ 6.292,38 |
SALAMONE | VINCENZO | 05/07/1966 | INCARICO DI INSEGNAMENTO NELL'AMBITO DEL MASTER "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 | 14/09/2011 | 29/09/2012 | € 1.701,68 |
SANTRA | ANANDA BICAS | 02/12/1953 | IMPLEMENTAZIONE DI UN CODICE PER LA SIMULAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GIBBS PER LO STUDIO DELLA TRANSAZIONE AL QUARK GLUON PLASMA E STUDIO DEI VANTAGGI DI PARELLIZZAZIONE DI TALE CODICE | 16/04/2011 | 15/06/2011 Data Cessazione 31/05/2011 |
€ 4.738,00 |
SCANDURRA | ANASTASIA | 01/08/1985 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - ATTIVITA' DI TUTORATO CDL TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI | 09/04/2009 | 31/10/2009 | € 309,90 |
SCUDERI | AGATA FRANCESCA | 04/11/1984 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - ATTIVITA' DI TUTORATO CDL TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI | 09/04/2009 | 31/10/2009 | € 309,90 |
SCUDERI | MARIO | 12/04/1979 | ANALISI E MODELLIZZAZIONE DEI CAMPI MAGNETICI GALATTICI E PROPAGAZIONE DI PROTONI COSMICI DI ENERGIA MAGGIORE DI 10 EV NELLA COMPONENTE REGOLARE DEL CAMPO MAGNETICO GALATTICO CON APPLICAZIONI AI DATI DELL'OSSERVATORIO PIERRE AUGER | 02/01/2009 | 30/04/2009 | € 7.500,00 |
SCUDERI | VALENTINA | 12/02/1981 | ATTIVITA' INERENTE AL SUPPORTO ALLA DIDATTICA | 01/02/2008 | 31/03/2008 | € 540,00 |
SMYRLI | AIMILIA | 09/11/1982 | COLLABORAZIONE RICERCA RETE DI FORMAZIONE SOLAIRE, PROGRAMMA DELLA COMUNITA' EUROPEA "STRUTTURARE L'AREA EUROPEA DELLA VRICERCA-RISORSE UMANE E MOBILITA'-AZIONI MARIE CURIE" DEL VI PROGRAMMA QUADRO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA RICERCA | 02/09/2009 | 31/10/2010 | € 38.905,21 |
SPENA | MARIA TERESA | 13/03/1978 | COLLABORAZIONI ESPERTI CON SPECIFICHE COMPETENZE AL FINE DI RENDERE OPERATIVA L'ATTIVITA' DELLA SDA DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI - SEDE DI SIRACUSA - FINANZIATA DALLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA | 01/04/2009 | 31/10/2009 Data Cessazione 15/09/2009 |
€ 748,10 |
SPITALERI | ALESSIA | 18/04/1979 | SVILUPPO DI CODICI DI SIMULAZIONE PER LA STIMA DEI RATE DI FUSIONE IN PRESENZA DI SREENING ELETTRONICO PER PLASMI GENERATI DA LASER | 17/10/2011 | 16/10/2012 | € 17.370,71 |
SPITALERI | ALESSIA | 18/04/1979 | SUPPORTO ALL' ATTIVITA' DI RICERCA CON PARTICOLARE RIGUARDO AI TEST DI CODICI DI SIMULAZIONE DI PLASMI DI INTERESSE ASTROFICO CON VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SCHERMAGGIO ELETTRONICO | 01/03/2013 | 30/11/2013 | € 14.085,00 |
STRAZZERI | ELISABETTA | 26/01/1979 | ANALISI DATI PRODOTTI PRESSO L'OSSERVATORIO PIERRE AUGER A MALARGUE (ARGENTINA): RAGGI COSMICI DI ALTISSIMA ENERGIA | 01/06/2010 | 31/12/2010 | € 7.500,00 |
TROVATO | MICHELANNA | 05/08/1979 | INCARICO DOCENZA NELL'AMBITO DEL MASTER IN "MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI E RISCHIO AMBIENTALE" AA.2011/2012 | 14/09/2011 | 29/02/2012 | € 624,77 |
UCCELLO | GIUSEPPINA | 10/08/1983 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - ATTIVITA' DI TUTORATO CDL TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI SEDE DI SIRACUSA | 27/04/2009 | 31/10/2009 Data Cessazione 24/07/2009 |
€ 1.033,00 |
ZERBO | BRUNO | 24/01/1981 | STUDIO DI DINAMICHE CAOTICHE IN SISTEMI CON INTERAZIONE A LUNGO RAGGIO | 02/03/2009 | 31/05/2009 | € 5.000,00 |
ZHANG | HONGFEI | 15/02/1978 | EFFETTUAZIONE CALCOLI NUMERICI SU CLUSTR PC LINGUAGGIO FORTRAN | 01/02/2010 | 28/02/2010 | € 2.369,31 |
ZUO | WEI | 16/01/1966 | EFFETTUAZIONE CALCOLI NUMERICI SU CLUSTR PC LINGUAGGIO FORTRAN | 01/02/2010 | 28/02/2010 | € 2.369,31 |