| Cognome | Nome | Data di nascita | Oggetto incarico | Data inizio incarico | Data fine incarico | Compenso previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIERNO | DOMENICO | 23/05/1941 | COPERTURA INSEGNAMENTO "PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA" CDLM ING. CHIMICA PER SOST.IND. A.A. 2011/2012 | 09/11/2011 | 30/09/2012 | € 2.700,00 |
| ACIERNO | DOMENICO | 23/05/1941 | COPERTURA INSEGNAMENTO " PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA" C.D.L. ING. CHIMICA PER LA SOSTENIBILITA' IND.LE | 31/10/2012 | 31/10/2013 | € 2.250,00 |
| ACIERNO | DOMENICO | 23/05/1941 | COPERTURA INSEGNAMENTO " PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA" C.D:L. ING. CHIMICA PER LA SOSTENIBILITA' IND.LE | 01/11/2012 | 31/10/2013 | € 2.250,00 |
| ALEO | MARIA ASSUNTA | 15/08/1956 | DOCENTI TUTOR PER INTERVENTI DI SOSTEGNO NELLE DISCIPLINE MATEMATICHE | 27/09/2010 | 09/10/2010 | € 1.200,00 |
| ALEO | MARIA ASSUNTA | 15/08/1956 | PROGETTO BILATERALE TRA LA FACOLTA' DI INGEGNERIA E GLI IIS DI II GRADO - C.D.F. DEL 8/7/2011 | 19/11/2012 | 25/01/2013 | € 918,00 |
| ALIA | MICHELE | 11/11/1968 | PROGETTO BILATERALE TRA LA FACOLTA' DI INGEGNERIA E GLI IIS DI II GRADO (C.D.F. 8/7/2011) | 19/11/2012 | 25/01/2013 | € 918,00 |
| ALLEGRA | SEBASTIANA TATIANA | 16/01/1972 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| ALOISI | WALTER | 19/08/1973 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 3.600,00 |
| AMORE | LUCA SANTO | 03/12/1969 | DOCENTE TUTOR PER INTERVENTI DI SOSTEGNO NELLE DISCIPLINE MATEMATICHE | 27/09/2010 | 09/10/2010 | € 1.200,00 |
| ANANIA | LAURA | 03/10/1969 | DOCENTE A CONTRATTO | 28/04/2008 | 30/09/2008 | € 3.600,00 |
| ARDITA | VENERA MARIA | 12/09/1970 | INSEGNAMENTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.800,00 |
| ARDITA | VENERA MARIA | 12/09/1970 | CONTRATTO PER L'INSEGNAMENTO DI LAB. PROG. ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE II" CDL ING. E/A | 15/03/2010 | 30/09/2010 | € 2.016,00 |
| ARENA | GABRIELLA | 29/11/1972 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| ARENA | GABRIELLA | 29/11/1972 | ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA CORSO "ANALISI MATEMATICA I E II" | 03/06/2011 | 30/09/2011 | € 2.400,00 |
| ARENA | MARIA ALESSANDRA | 22/01/1959 | PROGETTO BILATERALE TRA LA FACOLTA' DI INGEGNRIA E GLI IIS DI II GRADO A.A. 2011/2012 | 19/11/2012 | 25/01/2013 | € 918,00 |
| AVERNA | DANIELA | 01/07/1962 | ATTIVITA' DI SOSTEGNO NELLE DISCIPLINE MATEMATICHE | 27/09/2010 | 09/10/2010 | € 1.200,00 |
| BARNOBI | LINDA | 06/01/1975 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| BELLIA | PAOLO ALBERTO | 09/05/1969 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 1.200,00 |
| BIONDI | GIOVANNI | 20/03/1973 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 1.850,00 |
| BONACINI | PAOLA | 10/05/1979 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| BONACINI | PAOLA | 10/05/1979 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 945,00 |
| BONACINI | PAOLA | 10/05/1979 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 945,00 |
| BONACINI | PAOLA | 10/05/1979 | ATTIVITA' DIDATTICHE TEORICO PRATICHE PER I CORSI PROPEDEUTICI PER I TEST DI AMMISSIONE CORSI DISTUDIO A NUMERO PROGRAMMATO | 03/08/2010 | 28/08/2010 | € 1.760,00 |
| BRANCAFORTE | PAOLINO | 29/08/1953 | PROGETTO BILATERALE DI ORIENTAMENTO E TUTORATO TRA LA FACOLTA' DI INGEGNERIA E GLI IISS (A.A. 2011/2012) | 19/11/2012 | 25/01/2013 | € 918,00 |
| CALI' | MICHELE | 19/08/1969 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| CALI' | MICHELE | 19/08/1969 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 1.993,00 |
| CALVAGNA | SIMONA | 04/04/1975 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| CALVAGNA | SIMONA | 04/04/1975 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 1.900,00 |
| CAPONETTO | ROSA GIUSEPPINA | 23/02/1969 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 Data Cessazione 10/02/2009 |
€ 1.200,00 |
| CARUANA | MARIA | 09/06/1961 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 3.570,00 |
| CARUANA | MARIA | 09/06/1961 | DOCENTI A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 3.570,00 |
| CARUANA | MARIA | 09/06/1961 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 3.570,00 |
| CHIARAMONTE | GIUSEPPA | 21/04/1962 | PROGETTO BILATERALE TRA LA FACOLTA' DI INGEGNERIA E GLI IIS DI II GRADO A.A. 2011/2012 | 19/11/2012 | 25/01/2013 | € 918,00 |
| CHINNICI | TERESA MARIA | 28/03/1953 | DOCENTE TUTOR PER INTERVENTI DI SOSTEGNO NELLE DISCIPLINE MATEMATICHE | 27/09/2010 | 09/10/2010 | € 1.200,00 |
| CIANCI | PAOLO | 10/01/1976 | COPERTURA INSEGNAMENTI A.A. 2011/2012 "ANALISI MATEMATICA I" CDL ING. C/A. | 10/10/2011 | 30/09/2012 | € 2.700,00 |
| CIANCI | PAOLO | 10/01/1976 | COPERTURA INSEGNAMENTO "ANALISI MATEMATICA II, CORSO B PER IL C.D.L. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | 26/10/2012 | 31/10/2013 | € 2.250,00 |
| COLAIACOVO | LUCA | 11/12/1973 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| COLAIACOVO | LUCA | 11/12/1973 | CONTRATTO PER L'INSEGNAMENTO DI " LAB. PROG.LE DISEGNO DELL'ARCHITETTURA I" CDL ING. E/A M.Z | 24/03/2010 | 30/09/2010 | € 1.728,00 |
| CONNOR | PETER HOWARD | 08/08/1958 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 3.570,00 |
| CONNOR | PETER HOWARD | 08/08/1958 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 3.570,00 |
| CONNOR | PETER HOWARD | 08/08/1958 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 3.570,00 |
| CONNOR | PETER HOWARD | 08/08/1958 | INCARICO DI INSEGNAMENTO "INGLESE" | 18/10/2010 | 30/09/2011 | € 3.072,00 |
| COSTA | SEBASTIANO | 23/03/1969 | CONTRATTO PER L'INSEGNAMENTO DI " PROGETTO DI PONTI" CDL SPEC ING. DELLE STRUTTURE | 15/03/2010 | 30/09/2010 | € 2.592,00 |
| COSTA | SEBASTIANO | 23/03/1969 | DIDATTICA INTEGRATIVA CORSO DI "TECNICA DELLE COSTRUZIONI" | 19/04/2011 | 30/09/2011 | € 3.000,00 |
| COSTA | SEBASTIANO | 23/03/1969 | DIDATTICA INTEGRATIVA CORSO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 12/03/2012 | 04/05/2012 | € 3.000,00 |
| D'ARRIGO | ANTONIO | 15/07/1975 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 1.200,00 |
| D'ARRIGO | ANTONIO | 15/07/1975 | CONTRATTO PER L'INSEGNAMENTO DI " FOND DI FISICA SPER. II" | 24/03/2010 | 30/09/2010 | € 864,00 |
| DI GRAZIANO | ALESSANDRO | 16/06/1974 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| DI GRAZIANO | ALESSANDRO | 16/06/1974 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 1.900,00 |
| DI NUOVO | ALESSANDRO | 22/08/1980 | DOCENTE A CONTRATTO | 09/03/2009 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| DILETTOSO | EMANUELE | 21/04/1973 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| DISTEFANO | CARMELO | 17/11/1961 | PROGETTO BILATERALE DI ORIENTAMENTO E TUTORATO, TRA LA FACOLTA' DI INGEGNERIA E GLI IIS DI II GRADO C.D.F. 08/07/2011 | 19/11/2012 | 25/01/2013 | € 918,00 |
| D'URSO | DIEGO | 25/04/1972 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 1.900,00 |
| D'URSO | DIEGO | 25/04/1972 | INCARICO DI INSEGNAMENTO LOGISTICA | 18/10/2010 | 30/09/2011 | € 2.305,00 |
| D'URSO | DIEGO | 25/04/1972 | INCARICO DI INSEGNAMENTO LOGISTICA | 18/10/2010 | 30/09/2011 | € 2.305,00 |
| D'URSO | DIEGO | 25/04/1972 | COPERTURA INSEGNAMENTI A.A.2011/2012 "LOGISTICA" CDL ING GESTIONALE. | 10/10/2011 | 30/09/2012 Data Cessazione 31/10/2011 |
€ 2.700,00 |
| EVOLA | GIANPIERO | 03/01/1977 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| EVOLA | GIANPIERO | 03/01/1977 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 1.900,00 |
| FIELD | NICHOLAS | 10/12/1953 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 3.570,00 |
| FIORITO | GIOVANNA | 14/12/1973 | CONTRATTO PER L'INSEGNAMENTO "LINGUA INGLESE" CDL ING. GESTIONALE M-Z | 24/03/2010 | 30/09/2010 | € 1.728,00 |
| FRASCA | MATTIA | 13/11/1976 | DOCENTE A CONTRATTO | 27/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| FRASCA | MATTIA | 13/11/1976 | PROF. A CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA | 11/03/2010 | 30/09/2010 | € 1.875,00 |
| FRENNA | SALVATORE | 24/12/1960 | INSEGNAMENTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| GALLO | MARIA | 20/02/1971 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 7.140,00 |
| GALLO | MARIA | 20/02/1971 | CONTRATTO PER L'INSEGNAMENTO DI "LINGUA STRANIERA INGLESE" CDL ING. ELETTRICA | 15/03/2010 | 30/09/2010 | € 1.728,00 |
| GALLO | MARIA | 20/02/1971 | CONTRATTO PER L'INSEGNAMENTO DI " LINGUA STRANIERA INGLESE" CDL ING. ELETTRONICA | 15/03/2010 | 30/09/2010 | € 1.728,00 |
| GIORDANO | ALESSANDRO | 21/06/1967 | DOCENTE A CONTRATTO | 09/03/2009 | 30/09/2009 | € 1.600,00 |
| GIUFFRIDA | ALESSIA | 20/09/1974 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| GIUFFRIDA | ALESSIA | 20/09/1974 | CONTRATTO PER L'INSEGNAMENTO DI "DISEGNO (G-PE) CDL CIVILE | 15/03/2010 | 30/09/2010 | € 1.728,00 |
| GIUNTA | UGO | 12/11/1948 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 3.600,00 |
| GIUNTA | UGO | 12/11/1948 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 2.855,00 |
| GIUSA | ANTONIO | 20/03/1974 | PROGETTO DI DIDATTICA INTEGRATIVA - CORSO DI FISICA | 02/04/2012 | 30/09/2012 | € 2.400,00 |
| GRANATA | MARIA | 27/11/1970 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 1.900,00 |
| GRANATA | MARIA | 27/11/1970 | INCARICO DI INSEGNAMENTO ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 | 18/10/2010 | 30/09/2011 | € 2.305,00 |
| GRANATA | MARIA FIORELLA | 27/11/1970 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| GRASSO | SONIA | 07/05/1975 | INSEGNAMENTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| GRASSO | SONIA | 07/05/1975 | INCARICO DI INSEGNAMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 18/10/2010 | 30/09/2011 | € 2.305,00 |
| GRILLO | ALFIO SALVATORE | 13/09/1977 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 Data Cessazione 04/05/2009 |
€ 1.200,00 |
| GUARRERA | ANTONINO | 23/02/1954 | PROGETTO BILATERALE DI ORIENTAMENTO E TUTORATO TRA LA FACOLTA' DI INEGEGNERIA E GLI IIS DI II GRADO - C.D.F. DEL 8/7/2011 | 19/11/2012 | 25/01/2013 | € 918,00 |
| GUGLIELMINO | MARIA GABRIELLA | 25/05/1975 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| GULINELLO | JOHANNA | 12/12/1946 | DOCENTE A CONTRATTO | 09/03/2009 | 30/09/2009 | € 3.569,00 |
| GULINELLO | JOHANNA | 12/12/1946 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 3.570,00 |
| GULINELLO | JOHANNA | 12/12/1946 | CONTRATTO PER L'INSEGNAMENTO DI "LINGUA STRANIERA INGLESE A-F" CDL ING. CIVILE | 15/03/2010 | 30/09/2010 | € 1.728,00 |
| GULINO | MARISA | 11/09/1973 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 1.200,00 |
| GULINO | MARISA | 11/09/1973 | CONTRATTO PER L'INSEGANMENTO DI " FOND. DI FISICA SPER.LE II MOD. B" CDL ING. ELETTRICA | 15/03/2010 | 30/09/2010 | € 864,00 |
| GULINO | MARISA | 11/09/1973 | ATTIVITA' DIDATTICHE TEORICO PRATICHE PER CORSI PROPEDEUTICI PER I TEST DI AMMISSIONE CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO | 03/08/2010 | 28/08/2010 | € 1.920,00 |
| IANNIZZOTTO | ANTONIO | 28/06/1977 | COPERTURA INSEGNAMENTO DI " ANALISI MATEMATICA I "CORSO B" C.D.L. ING. INFORMATICA | 01/11/2012 | 31/10/2013 | € 2.250,00 |
| JACONA | DOROTEA | 10/02/1959 | DOCENTE TUTOR PER INTERVENTI DI SOSTEGNO NELLE DISCIPLINE MATEMATICHE | 27/09/2010 | 09/10/2010 | € 1.200,00 |
| LA COGNATA | MARCO SALVATORE MARIO | 21/11/1979 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 1.200,00 |
| LA COGNATA | MARCO SALVATORE MARIO | 21/11/1979 | CONTRATTO PER L'INSEGNAMENTO DI "FOND. DI FISICA SPER. II MOD A" CDL ING. ELETTRICA | 15/03/2010 | 30/09/2010 | € 864,00 |
| LA ROSA | SALVATORE | 22/04/1971 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 2.660,00 |
| LAMAGNA | ROSANGELA | 12/06/1957 | DOCENTE A CONTRATTO - DIPENDENTE IN ALTRA AMMINISTRAZIONE P.T. AL 33% | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 4.160,00 |
| LAUDANI | ANTONINO | 18/07/1973 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| LEONARDI | ALESSANDRO | 31/07/1977 | ATTIVITA' DIDATTICA CORSO DI "RETI WIRELESS" | 07/03/2011 | 30/09/2011 | € 900,00 |
| LEONARDI | ALESSANDRO | 31/07/1977 | COPERTURA INSEGNAMENTO A.A. 2010/2011 | 07/03/2011 | 30/09/2011 | € 900,00 |
| LIUZZO | MARIANGELA | 29/10/1974 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| LO FARO | ALESSANDRO | 03/10/1971 | ATTIVITA' DIDATTICHE TEORICO PRATICHE PER CORSI PROPEDEUTICI PER I TEST DI AMMISSINE CORSI DI STUDIOA NUMERO PROGRAMMATO | 03/08/2010 | 28/08/2010 | € 1.280,00 |
| LO FARO | ALESSANDRO | 03/10/1971 | ATTIVITA' DIDATTICHE TEORICO PRATICHE PER CORSI PROPEDEUTICI PER I TEST DI AMMISSINE CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO | 03/08/2010 | 28/08/2010 | € 2.560,00 |
| LO SAVIO | MARIO | 17/06/1937 | INSEGNAMENTO | 03/03/2008 | 30/09/2008 | € 2.400,00 |
| LOMBARDO | MARIA TERESA | 14/07/1962 | PROGETTO BILATERALE DI ORIENTAMENTO E TUTORATO TRA LA FACOLTA' DI INGEGNERIA E GLI IIS DI II GRADO C.D.F. 8/7/2011 | 19/11/2012 | 25/01/2013 | € 918,00 |
| LONGHEU | ALESSANDRO | 21/10/1972 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 3.600,00 |
| LONGHEU | ALESSANDRO | 21/10/1972 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 2.990,00 |
| LONGHEU | ALESSANDRO | 21/10/1972 | INCARICO D'INSEGNAMENTO "LINGUAGGI" | 18/10/2010 | 30/09/2011 | € 2.305,00 |
| MAIORANA | FRANCESCO | 16/08/1966 | DOCENTE A CONTRATTO | 09/03/2009 | 30/09/2009 | € 3.600,00 |
| MARGANI | GIUSEPPE | 02/10/1968 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 Data Cessazione 27/11/2008 |
€ 2.400,00 |
| MARLETTA | STEFANIA MARIAGRAZIA | 06/03/1976 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.800,00 |
| MARLETTA | STEFANIA MARIAGRAZIA | 06/03/1976 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 1.104,00 |
| MARLETTA | STEFANIA MARIAGRAZIA | 06/03/1976 | ATTIVITA' DIDATTICHE TEORICO PRATICHE PER CORSI PROPEDEUTICI PER I TEST DI AMMISSIONE CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO | 03/08/2010 | 28/08/2010 | € 2.560,00 |
| MASTELLONE | ANDREA | 22/11/1972 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 Data Cessazione 10/02/2009 |
€ 1.200,00 |
| MILITELLO | MARIAGRAZIA | 19/02/1978 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 3.200,00 |
| MILITELLO | MARIAGRAZIA | 19/02/1978 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 1.900,00 |
| MITA | ROSARIO | 22/01/1972 | DOCENTI A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| MITA | ROSARIO | 22/01/1972 | DIDATTICA INTEGRATIVA: CORSO DI "ELETTRONICA DIGITALE" | 01/08/2011 | 30/09/2011 | € 2.400,00 |
| MORANA | GIOVANNI | 18/08/1977 | DOCENTE A CONTRATTO | 09/03/2009 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| MORANA | GIOVANNI | 18/08/1977 | ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA "SISTEMI OPERATIVI" | 10/10/2011 | 10/04/2012 | € 2.400,00 |
| PALESI | MAURIZIO | 10/06/1974 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| PALESI | MAURIZIO | 10/06/1974 | CONTRATTO PER L'INSEGNAMENTO DI "CALCOLATORI ELETTRONICI" CDL ING. ELETTRONICA | 15/03/2010 | 30/09/2010 | € 1.728,00 |
| PANARELLO | CARLA | 20/07/1979 | ATTIVITA' DIDATTICA "CORSO DI FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI- MOD.1" | 07/03/2011 | 30/09/2011 | € 900,00 |
| PAPPALARDO | VENERA ANTONIA | 18/09/1964 | DOCENTI TUTOR PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO NELLE DISCIPLINE MATEMATICHE | 27/09/2010 | 09/10/2010 | € 1.200,00 |
| PAPPALARDO | VENERA ANTONIA | 18/09/1964 | PROGETTO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO TRA LA FACOLTA' DI INGEGNERIA E GLI IIS DI II GRADO (C.D.F. 8/7/2011 | 19/11/2012 | 25/01/2013 | € 918,00 |
| PATANE' | LUCA | 15/02/1978 | ATTIVITA' DIDATTICHE TEORICO PRATICHE PER CORSI PROPEDEUTICI PER I TEST DI AMMISSIONE CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO | 03/08/2010 | 28/08/2010 | € 1.920,00 |
| PATTI | DAVIDE ALESSIO | 24/06/1975 | DOCENTI A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| PAXIA | GIUSEPPE | 03/04/1943 | DOCENTE A CONTRATTO | 26/05/2009 | 30/09/2009 | € 3.200,00 |
| PAXIA | GIUSEPPE | 03/04/1943 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 2.537,00 |
| PITRONE | NICOLA | 30/05/1940 | CONTRATTO PER L'INSEGNAMENTO DI " MISURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E LABORATORIO" CDL ING: ELETTRICA | 24/03/2010 | 30/09/2010 | € 3.168,00 |
| PIZZONE | ROSARIO | 07/04/1975 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 1.200,00 |
| POMPEI | ANNA ELIA | 22/04/1944 | CONTRATTO PER INSEGNAMENTO | 16/03/2010 | 30/09/2010 | € 2.304,00 |
| PRIVITERA | ANNA MARIA | 27/09/1944 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 1.900,00 |
| PRIVITERA | ANNA MARIA | 27/09/1944 | INCARICO DI INSEGNAMENTO ECONOMIA E CULTURA D'IMPRESA | 18/10/2010 | 30/09/2011 | € 2.305,00 |
| PRIVITERA | ANNA MARIA | 27/09/1944 | COPERTURA INSEGNAMENTO "ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA" CDL INFORMATICA A.A. 2011/2012 | 15/11/2011 | 30/09/2012 | € 1.800,00 |
| QUATTROCCHI | MARIA | 21/03/1961 | DOCENTI TUTOR PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO NELLE DISCIPLINE MATEMATICHE | 27/09/2010 | 09/10/2010 | € 1.200,00 |
| QUATTROCCHI | MARIA | 21/03/1961 | PROGETTO BILATERALE TRA ORIENTAMENTO E TUTORATO PRESSO LA FACOLTA' DI INGEGNERIA E GLI IIS DI II GRADO (C.D.F. 8/7/2011) | 19/11/2012 | 25/01/2013 | € 918,00 |
| RAPICAVOLI | SILVANA | 09/11/1952 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 3.570,00 |
| RECCA | GIUSEPPE | 07/10/1974 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 1.900,00 |
| RIZZO | FRANCESCO | 13/01/1940 | INSEGNAMENTO DI ECONOMIA | 02/11/2010 | 30/09/2011 | € 2.305,00 |
| RIZZO | FRANCESCO | 13/01/1940 | COPERTURA INSEGNAMENTO "ECONOMIA ED ESTIMO AMBIENTALE" | 07/03/2011 | 30/09/2011 | € 1.800,00 |
| RIZZO | FRANCESCO | 13/01/1940 | COPERTURA INSEGNAMENTI A.A.2011/12 "ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA" C.D.L. ING.ELETTRONICA | 10/10/2011 | 30/09/2012 | € 1.800,00 |
| RIZZO | FRANCESCO | 13/01/1940 | COPERTURA INSEGNAMENTI A.A. 2011/2012 "ECONOMIA ESTIMO AMBIENTALE" ING E/A. | 10/10/2011 | 30/09/2012 | € 1.800,00 |
| ROCCARO | PAOLO | 27/04/1977 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 Data Cessazione 27/11/2008 |
€ 2.400,00 |
| ROMEO | MARIO | 04/05/1975 | DOCENTE A CONTRATTTO | 09/03/2009 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| RUGGIERI | MARIANNA | 08/09/1977 | INSEGNAMENTO | 03/03/2008 | 30/09/2008 | € 2.400,00 |
| RUGGIERI | MARIANNA | 08/09/1977 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| RUGGIERI | MARIANNA | 08/09/1977 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 2.537,00 |
| SAIJA | LAURA | 09/04/1975 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| SALUZZO | GIUSEPPE | 11/07/1974 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| SANFILIPPO | GIULIA FILOMENA | 12/12/1968 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| SANFILIPPO | GIULIA FILOMENA | 12/12/1968 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 1.900,00 |
| SANTAGATI | CETTINA | 02/05/1973 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| SANTAGATI | CETTINA | 02/05/1973 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 1.900,00 |
| SANTAGATI | CETTINA | 02/05/1973 | COPERTURA INSEGNAMENTO "DISEGNO AUTOMATICO" C.D.L. ING. CIVILE E AMBIENTALE | 26/10/2012 | 31/10/2013 | € 750,00 |
| SAPUPPO | FRANCESCA | 12/04/1979 | ATTIVITA' DIDATTICHE TEORICO PRATICHE PER CORSI PROPEDEUTICI PER I TEST DI AMMISSIONE CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO | 03/08/2010 | 28/08/2010 | € 1.920,00 |
| SCIORTINO | PIETRO | 14/10/1971 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| SICURELLA | FABIO SALVATORE | 11/03/1974 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| SICURELLA | FABIO SALVATORE | 11/03/1974 | DOCENTE A CONTRATTO | 05/10/2009 | 30/09/2010 | € 1.900,00 |
| SIENA | ANNA | 19/09/1950 | DOCENTE A CONTRATTO | 09/03/2009 | 30/09/2009 | € 1.600,00 |
| SIEWERT | JENS | 17/03/1965 | DOCENTE A CONTRATTO | 01/10/2008 | 30/09/2009 | € 1.200,00 |
| SPINA | ROSANGELA | 19/04/1965 | DOCENTE A CONTRATTO | 03/11/2008 | 30/09/2009 | € 2.400,00 |
| SPINA | ROSANGELA | 19/04/1965 | CONTRATTO PER L'INSEGNAMENTO DI "STORIA DEL'ARCHITETTURA I A-L" CDL SPEC. ING. EDILE/ARCHITETTURA | 15/03/2010 | 30/09/2010 | € 3.312,00 |
| SPINA | ROSANGELA | 19/04/1965 | COPERTURA INSEGNAMENTO DI "STORIA DELL'ARCHITETTURA 2" A.A. 2012/2013 | 30/10/2012 | 31/10/2013 Data Cessazione 02/09/2013 |
€ 3.000,00 |
| SUTERA | CONCETTA MARIA | 13/04/1955 | COPERTURA INSEGNAMENTI BANDO N. 3557 DEL 2/10/2012 | 23/11/2012 | 31/10/2013 | € 2.250,00 |
